グーグルも年々アルゴリズムを変化させているので昔のように被リンクが多ければ良いというものではなくなっています。
グーグルHPの評価シートを作成してみました。
| 評価項目 | 主なチェックポイント | 概要・重要視される理由 | 例示 | 現状貴社のHP |
| E-E-A-T※注 | 経験E、専門性S、権威性A、信頼性T | 著者の実体験重視(Experience)や専門知識 | 体験の有無が大事 社長の思いや顧客の声が充実している。専門知識が正確である。 | |
| 内容の有用性 | 検索意図の解決、独自性 | ユーザーの悩みや疑問に対し、独自の視点やデータで明確な答え | 情報は古く顧客の聞きたいことに適切に応えている 更新が少ないと評価減 | |
| ユーザー体験 UX | 表示速度、操作性、安定性 | ページがすぐ開くか(Core Web Vitals)、スマホで見やすいか、広告邪魔ないか | ||
| テクニカルSEO | インデックス最適化、構造化 | Googleのロボットが内容を正しく理解できる構造か(見出し構成、SSL化 | ||
| 外部評価とリンク | 被リンク、サイテーション | 他の信頼できるサイトから紹介されているか、ネット上での評判が良いか。 | 外部との連携で相互リンクをもらう必要性 | |
| AI最適化 | 回答の明快さ、構造化データ | 生成AI(AI Overviews)が情報を引用・要約しやすい | 読みやすいわかりやすい文章 |
※注 Experience(経験)・Expertise(専門性)・Authoritativeness(権威性)・Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとった略語です

